「Manulife 宏利呈獻 Twins Spirit Since 2001 Live in Hong Kong 演唱會」門票大抽獎已結束,以下為得獎名單。
抽獎日期: 2024年1 月3日
獎品: 「Manulife 宏利呈獻 Twins Spirit Since 2001 Live in Hong Kong演唱會」1,080港元門票 x 2張 (共100名)
編號 | 得獎者姓名 | 保單編號 |
1 | CHOW K** C**** C******** | 382***1166 |
2 | FUNG H* Y** | 382***2322 |
3 | LI Y** S*** | 382***6652 |
4 | QIN X***** | 382***7299 |
5 | YANG W***** | 382***5166 |
6 | LI K** L** | 382***1928 |
7 | NG K* H** | 382***3613 |
8 | LAM Y*** | 382***6892 |
9 | ZHANG L**** | 384***2961 |
10 | LEE C*** W** | 382***4086 |
11 | LUI W*** W** | 380***9482 |
12 | YIN F*** | 382***4775 |
13 | SOU A***** T** H** | 382***5337 |
14 | SUN H****** | 380***4468 |
15 | CHING K** | 384***1260 |
16 | IU M*** H*** | 384***4983 |
17 | HUANG J**** | 382***8869 |
18 | LAU K*** F** | 382***8171 |
19 | LAI D*** L** | 382***0049 |
20 | CHEUNG C*** J********* | 382***3530 |
21 | KWAN Y* W** | 382***4395 |
22 | CHAN K** H*** | 382***8729 |
23 | TANG C***** | 380***9141 |
24 | LEE W** Y** | 382***2545 |
25 | TAO Y***** | 380***9273 |
26 | CHUNG C** H*** | 382***5273 |
27 | KWONG H* W*** | 382***4581 |
28 | DINH N***** D**** | 382***2173 |
29 | LEUNG S*** W** | 382***5847 |
30 | NG W*** T*** | 382***3155 |
31 | WONG P* T** | 382***7795 |
32 | LAU C**** H** | 382***2181 |
33 | XU G***** | 382***9788 |
34 | RAI S***** | 382***3674 |
35 | TSE Y** W** | 382***5705 |
36 | LEUNG K* C*** K******* | 382***9914 |
37 | TANG W** M** | 382***4525 |
38 | IP H* S*** | 382***0333 |
39 | POON K* C** | 382***8251 |
40 | GAO N**** | 382***0789 |
41 | HUANG X******* | 380***0504 |
42 | WONG W** M** | 382***4723 |
43 | HUNG H*** Y** | 382***6933 |
44 | FONG C** W*** | 382***8949 |
45 | CHEN Q***** | 382***1244 |
46 | TSE S**** F** | 382***3832 |
47 | CHEN R******* | 380***0902 |
48 | LEE W*** Y* | 382***2925 |
49 | SO P**** | 382***3950 |
50 | CHENG H** C** | 382***3923 |
51 | HU A*** | 382***4078 |
52 | TSE C*** K** | 382***4566 |
53 | YANG Z*** | 382***9948 |
54 | CHING T** Y**** | 382***6024 |
55 | CHOW H** Y** | 382***0293 |
56 | SO C**** L** | 382***5279 |
57 | HO Y** L*** | 382***4529 |
58 | CHAN C**** K* | 380***3962 |
59 | YIU C** T*** | 382***9575 |
60 | CHENG L** S**** | 380***9415 |
61 | CHAN M** L*** | 382***4057 |
62 | LAM K* H*** | 382***3049 |
63 | LAM H** F** | 382***9685 |
64 | CHAN S** F*** | 382***0252 |
65 | ZHAN Z****** | 382***1010 |
66 | KIANG C** H*** | 382***1837 |
67 | LAU Y** K* | 382***8245 |
68 | CHEUNG K*** Y**** | 382***1001 |
69 | HO H*** S*** | 382***0106 |
70 | TANG S*** K*** | 382***2537 |
71 | LEE K* K** | 382***6878 |
72 | KWAN C**** H** | 382***8323 |
73 | CHAN H** M*** | 382***5712 |
74 | HUANG N** P*** | 382***8989 |
75 | WONG L** K** | 382***5706 |
76 | NG M** C** | 382***9690 |
77 | LAU H** T*** | 382***2207 |
78 | HE Z******* | 382***2927 |
79 | WU K** M** | 380***1750 |
80 | YU K** L**** | 382***2507 |
81 | CHAN C**** Y* | 382***8294 |
82 | TANG K*** S**** | 382***0555 |
83 | CHAN S*** M** | 382***2552 |
84 | ZHANG M******** | 380***2423 |
85 | SHEK M** Y* | 382***8428 |
86 | DENG J****** | 382***5219 |
87 | LAU C**** Y** | 382***2702 |
88 | CHEUNG C**** H*** M**** | 382***2595 |
89 | TIA H** Y*** | 382***5765 |
90 | LI Z***** | 382***0003 |
91 | LIN L**** L*** | 384***1575 |
92 | ZHAO S* | 380***5388 |
93 | WONG H** W*** | 382***0466 |
94 | YIU P** M** | 382***1267 |
95 | HUI C*** M** | 382***4195 |
96 | YANG L*** | 380***0792 |
97 | WONG W*** K**** | 382***5888 |
98 | MIAO D** | 380***9455 |
99 | KEUNG K* S*** | 382***6553 |
100 | NG C*** C**** | 382***5811 |
得獎者將收到個別短訊及/或電郵通知領獎安排。
推廣生意的競賽牌照號碼: 57816
如欲了解我們的產品,歡迎聯絡我們的專家
每個工作天早上十時或之前收到的查詢,我們會於兩個工作天內回覆。 例:若您於星期一早上十時或之前提交查詢表格,我們會於星期二回覆;。若而星期一早上十時後收到提交的查詢,我們會於星期三回覆。
請重新載入網頁再試。