序號 | 成分基金名稱 | 投資經理 | 基金類型描述 |
投資重點 | 投資目標 | 管理費用(按每年淨資產值的某個百分比計算) | ||
A 類* | B 類* | T 類 | ||||||
1. | 安聯強積金核心累積基金 | 安聯環球投資亞太有限公司 |
混合資產基金-環球:股票(最高比重約65%) | 60%投資於股票;40%投資於定息證券 | 透過環球分散式投資策略,為成員提供資本增長。 | 最多0.75% | 最多0.75% | 最多0.75% |
2. | 安聯強積金65歲後基金 |
安聯環球投資亞太有限公司 |
混合資產基金 - 環球:股票(最高比重約25%) | 20%投資於股票;80%投資於定息證券 | 透過環球分散式投資策略, 為成員的退休儲蓄提供平穩 增長。 | 最多0.75% | 最多0.75% | 最多0.75% |
3. | 安聯香港基金 | 安聯環球投資亞太有限公司 |
股票基金 - 香港 | 最高100%投資於股票 | 取得長期資本增長。 | 最多1.38% | 最多1.18% | 最多1.15% |
4. | 安聯大中華基金 | 安聯環球投資亞太有限公司 | 股票基金 - 大中華 | 最高100%投資於股票 | 取得長期資本增長。 | 最多1.38% | 最多1.18% | 最多1.15% |
5. | 安聯東方太平洋基金 | 安聯環球投資亞太有限公司 | 混合資產基金 - 亞太區 : 股票(最高比重100%) | 50-100%投資於股票;0-50% 投資於債務證券/可換股債務證券 | 取得長期資本增長與收入。 | 最多1.38% | 最多1.18% | 最多1.15% |
6. | 安聯亞洲基金 | 安聯環球投資亞太有限公司 | 股票基金 - 亞洲(日本除外) | 最高100%投資於股票 | 取得長期資本增長。 | 最多1.38% | 最多1.18% | 最多1.15% |
7. | 安聯增長基金 | 安聯環球投資亞太有限公司 | 混合資產基金 - 環球:股票(最高比重 100%) | 90%投資於股票;10%投資於定息證券 | 透過分散投資全球各地,在風險受控制的情況下提供資本增長。 | 最多1.38% | 最多1.18% | 最多1.15% |
8. | 安聯均衡基金 | 安聯環球投資亞太有限公司 | 混合資產基金 - 環球:股票(最高比重80%) | 70%投資於股票;30%投資於定息證券 | 取得高於一般水平的長期回報。 | 最多1.38% | 最多1.18% | 最多1.15% |
9. | 安聯穩定增長基金 | 安聯環球投資亞太有限公司 | 混合資產基金 - 環球:股票(最高比重60%) | 50%投資於股票;50%投資於定息證券 | 取得穩定的長期整體回報 。 | 最多1.38% | 最多1.18% | 最多1.15% |
10. | 安聯穩定資本基金 | 安聯環球投資亞太有限公司 | 混合資產基金 - 環球:股票(最高比重 40%) | 30%投資於股票;70%投資於定息證券 | 將資本損失減至最低,同時又可提供資本增長機會。 | 最多1.38% | 最多1.18% | 最多1.15% |
11. | 安聯靈活均衡基金 | 安聯環球投資亞太有限公司 | 混合資產基金 - 環球:股票(最高比重 50%) | 0-50%投資於股票;50-100%投資於定息證券及現金 | 取得與指數無關之表現目標,既能保本又能減低短期波動。 | 最多1.38% | 最多1.18% | 最多1.15% |
12. | 安聯人民幣貨幣市場基金 | 安聯環球投資亞太有限公司 | 貨幣市場基金 - 中國 | 100%投資於人民幣及港元 存款、定息證券及其他金融工具 | 取得長期收入和資本增長。 | 最多0.98% | 最多0.98% | 最多0.95% |
13. | 安聯強積金保守基金 | 安聯環球投資亞太有限公司 | 貨幣市場基金 - 香港 | 100%投資於港元存款、定息證券及其他金融工具 | 取得可與港元銀行儲蓄利率相比的回報率,同時又可保持所投資本金的穩定性。 | 最多0.98% | 最多0.98% | 最多0.95% |
* 可以發行的單位包括A類單位、B類單位及T類單位。一般來說,T類單位是為特設自願性供款、可扣稅自願性供款及轉移款項而發行;而A類單位及B類單位是為其他類別供款而發行。詳情請參閱宏利退休精選(強積金)計劃說明書 -行政程序的章節。
註:上表所顯示的管理費用只包括基金及其基礎基金收取的管理費用。並不包括其他可能向基金及其基礎基金或計劃成員收取的費用及收費。詳情請參閱宏利退休精選(強積金)計劃說明書 -費用及收費的章節。
您可參考積金局強積金基金平台所載的資料,比較不同的強積金基金及計劃。